1 | Бутово | 34 | 27 | 5 | 2 | 112 | 44 | 86 | 2 | МИФИ | 34 | 28 | 1 | 5 | 138 | 53 | 85 | 3 | Флагман | 34 | 21 | 6 | 7 | 113 | 65 | 69 | 4 | ММФ-2 | 34 | 22 | 1 | 11 | 94 | 57 | 67 | 5 | Краузер | 34 | 21 | 3 | 10 | 83 | 62 | 66 | 6 | Телеги | 34 | 20 | 2 | 12 | 91 | 62 | 62 | 7 | Любители | 34 | 17 | 5 | 12 | 78 | 63 | 56 | 8 | ММФ | 34 | 16 | 4 | 14 | 92 | 78 | 52 | 9 | МюПи | 34 | 12 | 6 | 16 | 60 | 69 | 42 | 10 | Виктория | 34 | 11 | 8 | 15 | 67 | 78 | 41 | 11 | СЭ Чат | 34 | 13 | 2 | 19 | 59 | 85 | 41 | 12 | Аспирант | 34 | 11 | 6 | 17 | 83 | 87 | 39 | 13 | Метролоджик | 34 | 11 | 4 | 19 | 64 | 76 | 37 | 14 | Нагатино | 34 | 9 | 7 | 18 | 65 | 104 | 34 | 15 | Пищевик | 34 | 8 | 4 | 22 | 75 | 117 | 28 | 16 | Торнадо | 34 | 5 | 9 | 20 | 67 | 95 | 24 | 17 | Пилот | 34 | 6 | 6 | 22 | 59 | 117 | 24 | 18 | Ирбис | 34 | 5 | 7 | 22 | 69 | 157 | 22 |
|
|  |
Пилот | 0 - 5 | МИФИ |  |
Флагман | 5 - 0 | Пищевик |  |
ММФ | 2 - 3 | Любители |  |
МюПи | 1 - 2 | Телеги |  |
Виктория | 3 - 2 | Торнадо |  |
Аспирант | 5 - 0 | Метролоджик |  |
Нагатино | 7 - 3 | Ирбис |  |
Краузер | 1 - 2 | ММФ-2 |  |
Бутово | 6 - 0 | СЭ Чат |  |
Телеги | 0 - 1 | Флагман |  |
Виктория | 1 - 1 | МюПи |  |
Пилот | 1 - 1 | Нагатино |  |
МИФИ | 4 - 1 | ММФ |  |
Торнадо | 4 - 0 | ММФ-2 |  |
Аспирант | 5 - 5 | Ирбис |  |
Любители | 0 - 3 | Бутово |  |
СЭ Чат | 4 - 2 | Пищевик |  |
Метролоджик | 1 - 3 | Краузер |  |
Пищевик | 1 - 2 | МИФИ |  |
Ирбис | 0 - 4 | МюПи |  |
ММФ | 3 - 2 | Аспирант |  |
Торнадо | 1 - 2 | Метролоджик |  |
Флагман | 4 - 2 | Пилот |  |
ММФ-2 | 2 - 1 | Любители |  |
Телеги | 3 - 2 | Виктория |  |
Краузер | 7 - 2 | СЭ Чат |  |
Бутово | 7 - 0 | Нагатино |  |
Любители | 1 - 2 | Краузер |  |
Торнадо | 1 - 1 | Ирбис |  |
МюПи | 3 - 5 | Пищевик |  |
Нагатино | 1 - 3 | Телеги |  |
Бутово | 0 - 2 | МИФИ |  |
Метролоджик | 6 - 1 | ММФ |  |
Пилот | 2 - 2 | СЭ Чат |  |
ММФ-2 | 4 - 3 | Аспирант |  |
Виктория | 2 - 3 | Флагман |  |
МИФИ | 1 - 1 | Телеги |  |
ММФ | 6 - 0 | Пилот |  |
Ирбис | 8 - 4 | Любители |  |
СЭ Чат | 5 - 0 | ММФ |  |
МИФИ | 7 - 3 | Нагатино |  |
Краузер | 6 - 1 | Пилот |  |
МюПи | 2 - 2 | Бутово |  |
Флагман | 4 - 4 | Торнадо |  |
Аспирант | 1 - 4 | Виктория |  |
Телеги | 2 - 1 | Метролоджик |  |
Пищевик | 1 - 2 | ММФ-2 |  |
ММФ-2 | 1 - 3 | МюПи |  |
Нагатино | 1 - 2 | Краузер |  |
Любители | 2 - 0 | Торнадо |  |
Флагман | 16 - 6 | Ирбис |  |
Бутово | 1 - 1 | Метролоджик |  |
Виктория | 1 - 5 | СЭ Чат |  |
Пищевик | 10 - 3 | Аспирант |  |
Метролоджик | 1 - 2 | МИФИ |  |
Любители | 4 - 0 | Виктория |  |
Аспирант | 3 - 0 | Флагман |  |
СЭ Чат | 2 - 1 | Ирбис |  |
Телеги | 2 - 1 | ММФ-2 |  |
МюПи | 2 - 1 | ММФ |  |
Торнадо | 6 - 3 | Нагатино |  |
Краузер | 1 - 1 | Бутово |  |
Пилот | 1 - 5 | Пищевик |  |
Бутово | 3 - 2 | Аспирант |  |
Нагатино | 4 - 2 | Флагман |  |
Телеги | 0 - 4 | СЭ Чат |  |
ММФ-2 | 9 - 3 | Ирбис |  |
МюПи | 3 - 1 | Пилот |  |
Торнадо | 3 - 3 | ММФ |  |
Краузер | 3 - 2 | Виктория |  |
МИФИ | 5 - 1 | Любители |  |
Метролоджик | 2 - 2 | Пищевик |  |
Нагатино | 3 - 2 | ММФ |  |
Краузер | 1 - 2 | МюПи |  |
СЭ Чат | 1 - 4 | МИФИ |  |
Аспирант | 1 - 1 | Торнадо |  |
ММФ-2 | 3 - 0 | Виктория |  |
Ирбис | 0 - 4 | Метролоджик |  |
Пилот | 1 - 8 | Телеги |  |
Бутово | 4 - 3 | Флагман |  |
Любители | 8 - 3 | Пищевик |  |
ММФ | 2 - 3 | ММФ-2 |  |
Ирбис | 0 - 5 | МИФИ |  |
Краузер | 0 - 1 | Флагман |  |
Метролоджик | 2 - 3 | СЭ Чат |  |
МюПи | 3 - 2 | Нагатино |  |
Аспирант | 3 - 1 | Пилот |  |
Торнадо | 5 - 5 | Бутово |  |
Телеги | 4 - 2 | Любители |  |
Виктория | 1 - 2 | Пищевик |  |
Виктория | 0 - 4 | Метролоджик |  |
Краузер | 1 - 2 | Аспирант |  |
Флагман | 4 - 0 | ММФ |  |
Пилот | 1 - 3 | Бутово |  |
Пищевик | 1 - 3 | Нагатино |  |
МИФИ | 3 - 2 | ММФ-2 |  |
Торнадо | 2 - 3 | МюПи |  |
Телеги | 8 - 0 | Ирбис |  |
Любители | 2 - 0 | СЭ Чат |  |
Краузер | 0 - 2 | ММФ |  |
Торнадо | 2 - 4 | Пилот |  |
Любители | 2 - 3 | Метролоджик |  |
СЭ Чат | 1 - 3 | ММФ-2 |  |
Аспирант | 3 - 3 | Нагатино |  |
Бутово | 2 - 1 | Телеги |  |
МюПи | 2 - 1 | Флагман |  |
МИФИ | 7 - 0 | Виктория |  |
Пищевик | 2 - 3 | Ирбис |  |
Метролоджик | 1 - 2 | Флагман |  |
Пилот | 2 - 1 | Любители |  |
ММФ | 1 - 5 | Бутово |  |
Флагман | 3 - 2 | МИФИ |  |
Нагатино | 1 - 4 | СЭ Чат |  |
Ирбис | 1 - 5 | Виктория |  |
Торнадо | 2 - 5 | Краузер |  |
Аспирант | 1 - 1 | МюПи |  |
ММФ-2 | 3 - 2 | Метролоджик |  |
Телеги | 3 - 4 | Пищевик |  |
Аспирант | 3 - 7 | Телеги |  |
Краузер | 3 - 3 | Ирбис |  |
Флагман | 7 - 1 | СЭ Чат |  |
Бутово | 1 - 0 | ММФ-2 |  |
ММФ | 4 - 3 | Виктория |  |
МюПи | 1 - 2 | МИФИ |  |
Пилот | 1 - 2 | Метролоджик |  |
Нагатино | 1 - 1 | Любители |  |
Пищевик | 2 - 1 | Торнадо |  |
ММФ-2 | 1 - 1 | Флагман |  |
Ирбис | 5 - 5 | Пилот |  |
Любители | 3 - 2 | Аспирант |  |
Торнадо | 1 - 2 | СЭ Чат |  |
МИФИ | 5 - 3 | Краузер |  |
Метролоджик | 2 - 3 | МюПи |  |
Телеги | 2 - 1 | ММФ |  |
Виктория | 7 - 1 | Нагатино |  |
Пищевик | 2 - 6 | Бутово |  |
Бутово | 5 - 2 | Виктория |  |
Нагатино | 1 - 3 | Метролоджик |  |
Флагман | 2 - 1 | Любители |  |
Аспирант | 1 - 2 | МИФИ |  |
ММФ | 5 - 1 | Ирбис |  |
Пилот | 5 - 1 | ММФ-2 |  |
МюПи | 1 - 2 | СЭ Чат |  |
Телеги | 1 - 0 | Торнадо |  |
Краузер | 2 - 1 | Пищевик |  |
МИФИ | 8 - 3 | Торнадо |  |
Любители | 3 - 1 | МюПи |  |
СЭ Чат | 3 - 8 | Аспирант |  |
Телеги | 3 - 5 | Краузер |  |
Ирбис | 1 - 4 | Бутово |  |
Виктория | 3 - 3 | Пилот |  |
Пищевик | 1 - 6 | ММФ |  |
ММФ | 3 - 2 | МИФИ |  |
Бутово | 3 - 0 | Любители |  |
ММФ-2 | 1 - 0 | Торнадо |  |
МИФИ | 4 - 2 | Метролоджик |  |
Торнадо | 1 - 5 | Телеги |  |
СЭ Чат | 1 - 3 | Бутово |  |
Ирбис | 1 - 2 | Нагатино |  |
ММФ-2 | 1 - 4 | Краузер |  |
Торнадо | 3 - 4 | Виктория |  |
Телеги | 3 - 0 | МюПи |  |
Метролоджик | 1 - 5 | Аспирант |  |
МИФИ | 3 - 0 | Пилот |  |
Любители | 2 - 1 | ММФ |  |
Пищевик | 3 - 5 | Флагман |  |
Краузер | 3 - 1 | Метролоджик |  |
Нагатино | 5 - 2 | Пилот |  |
МюПи | 2 - 0 | Виктория |  |
Флагман | 4 - 1 | Телеги |  |
Ирбис | 3 - 2 | Аспирант |  |
Пищевик | 0 - 0 | СЭ Чат |  |
Аспирант | 2 - 3 | ММФ |  |
Метролоджик | 3 - 2 | Торнадо |  |
Пилот | 0 - 2 | Флагман |  |
СЭ Чат | 0 - 1 | Краузер |  |
Любители | 2 - 1 | ММФ-2 |  |
МюПи | 2 - 2 | Ирбис |  |
Виктория | 2 - 0 | Телеги |  |
МИФИ | 4 - 1 | Пищевик |  |
Флагман | 3 - 3 | Виктория |  |
Нагатино | 1 - 5 | Телеги |  |
СЭ Чат | 2 - 3 | Пилот |  |
Ирбис | 2 - 2 | Торнадо |  |
Краузер | 4 - 3 | Любители |  |
МюПи | 0 - 0 | Пищевик |  |
ММФ-2 | 4 - 0 | Аспирант |  |
МИФИ | 1 - 2 | Бутово |  |
ММФ | 4 - 0 | Метролоджик |  |
Метролоджик | 1 - 2 | Телеги |  |
Бутово | 3 - 1 | МюПи |  |
Пилот | 1 - 2 | Краузер |  |
Торнадо | 1 - 7 | Флагман |  |
Виктория | 0 - 5 | Аспирант |  |
ММФ | 3 - 1 | СЭ Чат |  |
Нагатино | 4 - 9 | МИФИ |  |
Любители | 3 - 1 | Ирбис |  |
ММФ-2 | 6 - 3 | Пищевик |  |
Краузер | 2 - 0 | Нагатино |  |
Торнадо | 1 - 4 | Любители |  |
Пилот | 1 - 4 | ММФ |  |
Ирбис | 1 - 3 | Флагман |  |
СЭ Чат | 0 - 2 | Виктория |  |
Телеги | 1 - 3 | МИФИ |  |
Метролоджик | 0 - 1 | Бутово |  |
МюПи | 3 - 2 | ММФ-2 |  |
Аспирант | 4 - 1 | Пищевик |  |
Виктория | 1 - 1 | Любители |  |
ММФ | 3 - 2 | МюПи |  |
Нагатино | 1 - 1 | Торнадо |  |
Бутово | 3 - 1 | Краузер |  |
ММФ-2 | 2 - 1 | Телеги |  |
Ирбис | 3 - 2 | СЭ Чат |  |
Пищевик | 2 - 2 | Пилот |  |
Флагман | 2 - 0 | Аспирант |  |
ММФ | 6 - 0 | Нагатино |  |
Торнадо | 1 - 5 | МИФИ |  |
Метролоджик | 3 - 1 | Нагатино |  |
Флагман | 7 - 1 | Краузер |  |
Ирбис | 2 - 9 | ММФ-2 |  |
СЭ Чат | 3 - 1 | Торнадо |  |
Виктория | 3 - 0 | Краузер |  |
Аспирант | 3 - 5 | Бутово |  |
Флагман | 1 - 1 | Нагатино |  |
Пилот | 4 - 3 | МюПи |  |
ММФ | 3 - 3 | Торнадо |  |
Любители | 1 - 2 | МИФИ |  |
Телеги | 6 - 0 | СЭ Чат |  |
Пищевик | 2 - 5 | Метролоджик |  |
МюПи | 0 - 4 | Краузер |  |
Торнадо | 1 - 2 | Аспирант |  |
Флагман | 3 - 0 | Бутово |  |
Телеги | 3 - 2 | Пилот |  |
Метролоджик | 5 - 0 | Ирбис |  |
Виктория | 0 - 2 | ММФ-2 |  |
МИФИ | 5 - 1 | СЭ Чат |  |
Пищевик | 1 - 6 | Любители |  |
Нагатино | 5 - 3 | МюПи |  |
Пилот | 3 - 0 | Аспирант |  |
Бутово | 3 - 1 | Торнадо |  |
Любители | 0 - 0 | Телеги |  |
МИФИ | 14 - 2 | Ирбис |  |
ММФ-2 | 2 - 1 | ММФ |  |
СЭ Чат | 2 - 0 | Метролоджик |  |
Пищевик | 2 - 5 | Виктория |  |
МюПи | 0 - 2 | Торнадо |  |
Аспирант | 1 - 2 | Краузер |  |
ММФ | 4 - 4 | Флагман |  |
Бутово | 5 - 1 | Пилот |  |
Метролоджик | 0 - 3 | Виктория |  |
ММФ-2 | 4 - 1 | МИФИ |  |
Ирбис | 1 - 4 | Телеги |  |
СЭ Чат | 0 - 2 | Любители |  |
Нагатино | 6 - 1 | Пищевик |  |
Метролоджик | 2 - 3 | Любители |  |
Нагатино | 1 - 1 | Аспирант |  |
Флагман | 1 - 3 | МюПи |  |
ММФ | 4 - 1 | Краузер |  |
Пилот | 1 - 5 | Торнадо |  |
Телеги | 0 - 4 | Бутово |  |
ММФ-2 | 2 - 1 | СЭ Чат |  |
Виктория | 1 - 6 | МИФИ |  |
Пищевик | 4 - 2 | Ирбис |  |
МюПи | 1 - 3 | Аспирант |  |
Краузер | 2 - 2 | Торнадо |  |
Бутово | 3 - 0 | ММФ |  |
СЭ Чат | 2 - 1 | Нагатино |  |
МИФИ | 5 - 3 | Флагман |  |
Метролоджик | 0 - 4 | ММФ-2 |  |
Виктория | 0 - 0 | Ирбис |  |
Пищевик | 2 - 4 | Телеги |  |
Любители | 6 - 3 | Пилот |  |
Любители | 1 - 0 | Нагатино |  |
Метролоджик | 2 - 2 | Пилот |  |
СЭ Чат | 1 - 2 | Флагман |  |
Бутово | 4 - 2 | ММФ-2 |  |
Виктория | 1 - 1 | ММФ |  |
Ирбис | 0 - 2 | Краузер |  |
Телеги | 4 - 3 | Аспирант |  |
Торнадо | 2 - 0 | Пищевик |  |
МИФИ | 3 - 2 | МюПи |  |
Любители | 1 - 1 | Аспирант |  |
Краузер | 2 - 1 | МИФИ |  |
ММФ | 2 - 1 | Телеги |  |
Пилот | 3 - 4 | Ирбис |  |
Нагатино | 0 - 0 | Виктория |  |
Бутово | 6 - 3 | Пищевик |  |
МюПи | 1 - 1 | Метролоджик |  |
СЭ Чат | 2 - 1 | МюПи |  |
МИФИ | 4 - 1 | Аспирант |  |
Виктория | 1 - 1 | Бутово |  |
ММФ-2 | 4 - 0 | Пилот |  |
Любители | 2 - 2 | Флагман |  |
Ирбис | 2 - 8 | ММФ |  |
Пищевик | 2 - 3 | Краузер |  |
Любители | 2 - 0 | МюПи |  |
Аспирант | 2 - 0 | СЭ Чат |  |
Нагатино | 2 - 1 | ММФ-2 |  |
Краузер | 4 - 1 | Телеги |  |
Бутово | 3 - 2 | Ирбис |  |
Пилот | 0 - 5 | Виктория |  |
Флагман | 5 - 1 | Метролоджик |  |
ММФ | 2 - 4 | Пищевик |  |
|  | Выигрыши: | 17 |  | 50% |
 | 57% |
| Ничьи: | 5 |  | 15% |
 | 13% |
| Поражения: | 12 |  | 35% |
 | 30% |
|
| В:
17 | | | Н:
5 | | | П:
12 | | * Статистика по таймам ведется с 2006г |
М+: | 78 |  | 2.29 |
 | 2.87 |
| М-: | 63 |  | 1.85 |
 | 1.89 |
|
| М+:
78 | | | М-:
63 | | * Статистика по таймам ведется с 2006г |
|