На главную страницу Любителей
О ФорумеФотогалереяВидеоГостевая книгаСвязаться с намиБудни
Просмотр фото
ФутболМини-футболВолейболПляжный волейболБаскетболПИК Форума
Формула БуДней (www.fbudni.ru)
Футбольные БуДни III
Составы команд/бомбардиры
О турнире
Фотогалерея
М ПОДИУМ ТУРНИРА Play Off
1 Мегомта ФИНАЛ
2 Вега 54 13.07.11 среда 21:45 Мегомта 3 : 1 Вега Б
3 Любители тов.
4 WEST 53 13.07.11 среда 21:45 Градирня 2 : 4 Семерка А
5 Сборная БуДней за 7-е место
6 Градирня 52 13.07.11 среда 20:45 Меркурий 4 : 2 Бастион Б
7 Меркурий за 3-е место
8 Бастион 51 13.07.11 среда 20:45 WEST 5 : 10 Любители А
9 Семерка за 5-е место
10 ФБК 50 13.07.11 среда 19:45 Градирня 2 : 3 Сб. БуДней Б
11 Заводчане тов.
12 Гранит 49 13.07.11 среда 19:45 Гранит/Заводчане 3 : 3 ФБК А
1/4 финала Полуфинал
42 29.06.11 среда 21:45 Вега 6 : 1 Сб. БуДней Б 48 06.07.11 среда 21:45 WEST 0 : 5 Вега Б
1/4 финала 5-8 место
41 29.06.11 среда 21:45 Мегомта 3 (2) : 2 (2) Градирня А 47 06.07.11 среда 21:45 Бастион 1 : 5 Градирня А
1/4 финала Полуфинал
40 29.06.11 среда 20:45 Любители 4 (2) : 2 (2) Бастион Б 46 06.07.11 среда 20:45 Любители 0 : 1 Мегомта Б
за 9-10 места за 5-8 места
39 29.06.11 среда 20:45 Гранит 2 : 4 ФБК А 45 06.07.11 среда 20:45 Меркурий 2 : 3 Сб. БуДней А
1/4 финала за 11 место
38 29.06.11 среда 19:45 WEST 4 : 2 Меркурий Б 44 06.07.11 среда 19:45 Заводчане 2 : 0 Гранит Б
за 9-10 места за 9 место
37 29.06.11 среда 19:45 Семерка 8 : 1 Заводчане А 43 06.07.11 среда 19:45 ФБК 2 : 6 Семерка А
Квалификационный этап Основной групповой этап
М В Н П ЗМ ПМ РМ О М В Н П ЗМ ПМ РМ О
Группа А Группа D
1 Любители 3 23 12 11 9 1 Вега 2 1 6 3 3 6
2 WEST 2 1 11 9 2 6 2 Любители 2 1 13 12 1 6
3 Семерка 1 2 10 18 -8 3 3 Градирня 1 1 6 6 0 4
4 ФБК 3 9 14 -5 0 4 Семерка 1 2 8 12 -4 1
Группа B Группа E
1 Мегомта 2 1 13 8 5 7 1 Мегомта 2 1 12 5 7 7
2 Вега 2 1 14 7 7 6 2 WEST 2 1 13 7 6 7
3 Бастион 1 2 7 10 -3 3 3 Бастион 1 2 8 9 -1 3
4 Меркурий 1 2 6 15 -9 1 4 Гранит 3 7 19 -12 0
Группа C Группа F
1 Градирня 2 15 5 10 6 1 Меркурий 3 24 3 21 9
2 Гранит 1 2 11 14 -3 3 2 Сборная БуДней 2 1 12 12 0 6
3 Сборная БуДней 1 1 4 9 -5 3 3 ФБК 1 2 3 13 -10 1
4 Заводчане 1 3 10 -7 0 4 Заводчане 1 2 4 15 -11 1
18 01.06.11 среда 21:45 Меркурий 0 : 3 Бастион Б 36 22.06.11 среда 21:45 Градирня 1 : 0 Вега Б
17 01.06.11 среда 21:45 Мегомта 3 : 2 Вега А 35 22.06.11 среда 21:45 Мегомта 3 : 2 Бастион А
16 01.06.11 среда 20:45 WEST 5 : 3 Семерка Б 34 22.06.11 среда 20:45 Заводчане 1 : 7 Сб. БуДней Б
15 01.06.11 среда 20:45 ФБК 5 : 8 Любители А 33 22.06.11 среда 20:45 Меркурий 8 : 0 ФБК А
14 01.06.11 среда 19:45 Гранит 10 : 3 Заводчане Б 32 22.06.11 среда 19:45 Гранит 4 : 7 WEST Б
13 01.06.11 среда 19:45 Сб. БуДней 5 : 8 Градирня А 31 22.06.11 среда 19:45 Любители 7 : 6 Семерка А
12 25.05.11 среда 21:45 Вега 7 : 1 Меркурий Б 30 15.06.11 среда 21:45 Градирня 3 : 4 Любители Б
11 25.05.11 среда 21:45 Бастион 1 : 5 Мегомта А 29 15.06.11 среда 21:45 Гранит 2 : 8 Мегомта А
10 25.05.11 среда 20:45 ФБК 1 : 2 WEST Б 28 15.06.11 среда 20:45 WEST 5 : 2 Бастион Б
9 25.05.11 среда 20:45 Любители 10 : 3 Семерка А 27 15.06.11 среда 20:45 Вега 3 : 0 Семерка А
8 25.05.11 среда 19:45 Сб. БуДней тов. Сб. БуДней Б 26 15.06.11 среда 19:45 ФБК 1 : 1 Заводчане Б
7 25.05.11 среда 19:45 Градирня 7 : 0 Гранит А 25 15.06.11 среда 19:45 Меркурий 9 : 1 Сб. БуДней А
6 18.05.11 среда 21:45 Мегомта 5 : 5 Меркурий Б 24 08.06.11 среда 21:45 Мегомта 1 : 1 WEST Б
5 18.05.11 среда 21:45 Бастион 3 : 5 Вега А 23 08.06.11 среда 21:45 Любители 2 : 3 Вега А
4 18.05.11 среда 20:45 Семерка 4 : 3 ФБК Б 22 08.06.11 среда 20:45 Сб. БуДней 4 : 2 ФБК Б
3 18.05.11 среда 20:45 WEST 4 : 5 Любители А 21 08.06.11 среда 20:45 Гранит 1 : 4 Бастион А
2 18.05.11 среда 19:45 - : - Б 20 08.06.11 среда 19:45 Градирня 2 : 2 Семерка Б
1 18.05.11 среда 19:45 Гранит 1 : 4 Сб. БуДней А 19 08.06.11 среда 19:45 Меркурий 7 : 2 Заводчане А
стадион: Калужка:
площадки: А - ближняя от входа
Б - дальняя от входа
Любители на Facebook
Вечные пробки...
Прогноз погоды
вход на сайт