На главную страницу Любителей
О ФорумеФотогалереяВидеоГостевая книгаСвязаться с намиБудни
Просмотр фото
ФутболМини-футболВолейболПляжный волейболБаскетболПИК Форума
Составы команд/бомбардиры
О турнире
М III Плей Офф
I Градирня тов. 54 23.11.11 среда 21:45 Бастион 3 : 3 Сборная БуДней Б
II Пилот Финал 53 23.11.11 среда 21:45 Градирня 2 : 0 Пилот А
III Меркурий за 5-е место 52 23.11.11 среда 20:45 Легион 4 (3) : 3 (3) WEST Б
4 Ф.К.Академика за 3-е место 51 23.11.11 среда 20:45 Меркурий 6 : 4 Ф.К.Академика А
5 Легион тов. 50 23.11.11 среда 19:45 ФБК 4 : 8 Любители Б
6 WEST за 7-е место 49 23.11.11 среда 19:45 Семерка 4 : 5 Очаково А
7 Очаково
8 Семерка за 9 место 48 16.11.11 среда 21:45 Бастион 3 : 4 Любители Б
9 Любители 5-8 места 47 16.11.11 среда 21:45 Семерка - : + Легион А
10 Бастион за 11 место 46 16.11.11 среда 20:45 Сборная БуДней + : - ФБК Б
11 Сборная БуДней 1/2 финала 45 16.11.11 среда 20:45 Ф.К.Академика 3 : 5 Градирня А
12 ФБК за 5-8 места 44 16.11.11 среда 19:45 WEST 3 : 1 Очаково Б
1/2 финала 43 16.11.11 среда 19:45 Пилот 4(1) : 3(1) Меркурий А
1/4 финала 42 09.11.11 среда 21:45 Пилот 3 : 2 Легион Б
1/4 финала 41 09.11.11 среда 21:45 WEST 1 : 4 Градирня А
за 9-10 места 40 09.11.11 среда 20:45 Бастион 6 : 2 ФБК Б
1/4 финала 39 09.11.11 среда 20:45 Очаково 1 : 7 Ф.К.Академика А
за 9-10 места 38 09.11.11 среда 19:45 Любители 6 : 4 Сборная БуДней Б
1/4 финала 37 09.11.11 среда 19:45 Меркурий 3 (3) : 2 (3) Семерка А
I Квалификационный этап II Основной групповой этап
М В Н П ЗМ ПМ РМ О М В Н П ЗМ ПМ РМ О
Группа А Группа D
1 Пилот 3 16 8 8 9 1 Пилот 3 15 6 9 9
2 Очаково 2 1 12 9 3 6 2 WEST 2 1 17 12 5 6
3 Меркурий 1 2 14 10 4 3 3 Ф.К.Академика 1 2 21 15 6 3
4 Семерка 3 3 18 -15 0 4 Бастион 3 2 22 -20 0
Группа B Группа E
1 Любители 3 33 9 24 9 1 Очаково 2 1 14 12 2 7
2 Бастион 2 1 15 11 4 6 2 Меркурий 2 1 11 8 3 6
3 Сборная БуДней 1 2 11 16 -5 3 3 Градирня 1 2 11 13 -2 3
4 ФБК 3 4 25 -21 0 4 Любители 1 2 15 18 -3 1
Группа C Группа F
1 Ф.К.Академика 2 1 16 8 8 6 1 Семерка 3 19 8 11 9
2 Градирня 2 1 11 10 1 6 2 Легион 1 1 1 8 7 1 4
3 WEST 2 1 8 8 0 6 3 Сборная БуДней 1 1 1 7 12 -5 4
4 Легион 3 3 12 -9 0 4 ФБК 3 3 9 -6 0
18 12.10.11 среда 21:45 Любители 8 : 5 Бастион Б 36 02.11.11 среда 21:45 Бастион 1 : 11 Ф.К.Академика Б
17 12.10.11 среда 21:45 Легион 1 : 2 WEST А 35 02.11.11 среда 21:45 ФБК 2 : 6 Семерка А
16 12.10.11 среда 20:45 Сборная БуДней 6 : 2 ФБК Б 34 02.11.11 среда 20:45 Легион 2 : 2 Сборная БуДней Б
15 12.10.11 среда 20:45 Ф.К.Академика 7 : 3 Градирня А 33 02.11.11 среда 20:45 WEST 3 : 4 Пилот А
14 12.10.11 среда 19:45 Семерка 1 : 4 Очаково Б 32 02.11.11 среда 19:45 Меркурий 6 : 3 Любители Б
13 12.10.11 среда 19:45 Меркурий 2 : 6 Пилот А 31 02.11.11 среда 19:45 Очаково 4 : 3 Градирня А
12 05.10.11 среда 21:45 Градирня 2 : 0 Легион Б 30 26.10.11 среда 21:45 Градирня 7 : 6 Любители Б
11 05.10.11 среда 21:45 ФБК 1 : 15 Любители А 29 26.10.11 среда 21:45 Бастион 1 : 5 WEST А
10 05.10.11 среда 20:45 Бастион 6 : 2 Сборная БуДней Б 28 26.10.11 среда 20:45 ФБК 1 : 2 Сборная БуДней Б
9 05.10.11 среда 20:45 WEST 3 : 1 Ф.К.Академика А 27 26.10.11 среда 20:45 Ф.К.Академика 3 : 5 Пилот А
8 05.10.11 среда 19:45 Пилот 5 : 2 Семерка Б 26 26.10.11 среда 19:45 Очаково 4 : 3 Меркурий Б
7 05.10.11 среда 19:45 Очаково 4 : 3 Меркурий А 25 26.10.11 среда 19:45 Семерка 4 : 3 Легион А
6 28.09.11 среда 21:45 Легион 2 : 8 Ф.К.Академика Б 24 19.10.11 среда 21:45 Пилот 6 : 0 Бастион Б
5 28.09.11 среда 21:45 Бастион 4 : 1 ФБК А 23 19.10.11 среда 21:45 ФБК 1 : 3 Легион А
4 28.09.11 среда 20:45 Любители 8 : 3 Сборная БуДней Б 22 19.10.11 среда 20:45 Ф.К.Академика 7 : 9 WEST Б
3 28.09.11 среда 20:45 WEST 3 : 6 Градирня А 21 19.10.11 среда 20:45 Сборная БуДней 3 : 9 Семерка А
2 28.09.11 среда 19:45 Очаково 4 : 5 Пилот Б 20 19.10.11 среда 19:45 Градирня 1 : 2 Меркурий Б
1 28.09.11 среда 19:45 Меркурий 9 : 0 Семерка А 19 19.10.11 среда 19:45 Любители 6 : 6 Очаково А
стадион: Калужка
площадки: А - ближняя от входа
Б - дальняя от входа
Любители на Facebook
Вечные пробки...
Прогноз погоды
вход на сайт