На главную страницу Любителей
О ФорумеФотогалереяВидеоГостевая книгаСвязаться с намиБудни
Просмотр фото
ФутболМини-футболВолейболПляжный волейболБаскетболПИК Форума
История турнира
При формировании рейтинга учитываются:
- Спортивные достижения (занятые места на турнирах)
- Масштабность (кол-во участников отдельных турниров)
- Активность (число проведенных командой турниров)
М   Команда Рейтинговые очки Кол-во турниров
1 Любители 30 9
2 Меркурий 27 7
3 Вега 21 5
4 WEST 20 6
5 Градирня 20 5
6 Бастион 20 7
7 Сборная БуДней 18 6
8 Легион 17 5
9 Очаково 16 4
10 Дикие ежи 16 3
11 Семерка 16 5
12 Сб. Сев. Бастиона 15 1
13 Мегомта 14 4
14 Север 13 1
15 ММФ 13 2
16 Сильвер 12 2
17 Лесорубы 12 1
18 МФК Новинка 12 1
19 Пилот 12 2
20 Изумруд 11 1
21 Витязь МП 10 3
22 Ратмир 10 1
23 БШ 10 3
24 ВМК Олд Старс 9 2
25 Каховка 9 1
26 Ф.К.Академика 9 1
27 РС-Электро 8 1
28 КЭС 7 1
29 Южка 7 2
30 Профа 20 6 1
31 Испания 6 1
32 ММФ-2 6 1
33 Олимп 5 1
34 ФБК 5 2
35 Вымпел 4 1
36 Текон 4 1
37 Гранит 4 2
38 Зая Против 3 1
39 Папай 3 1
40 Северсталь 3 1
41 DATADOME 2 1
42 Заводчане 2 1
43 Гапард 1 1
44 Фиалки 1 1
45 Мечта 1 1
46 Бомбей 1 1
47 Error 1 1
Любители на Facebook
Вечные пробки...
Прогноз погоды
вход на сайт