На главную страницу Любителей
О ФорумеФотогалереяВидеоГостевая книгаСвязаться с намиБудни
Просмотр фото
ФутболМини-футболВолейболПляжный волейболБаскетболПИК Форума
Составы команд Площадка Обзор турнира
М     III Плей Офф
I Perpetuum Mobile
II Авангард Финал 52 01.02.14 сб 17:30 Perpetuum Mobile 25 : 27 31 : 29 25 : 18 22 : 25 18 : 16 Авангард
III Кризис
4 Неудержимые за 3-е место 51 01.02.14 сб 16:15 Кризис 25 : 15 25 : 20 25 : 23 Неудержимые
5 Шкода
6 VС Dead Moroz 1/2 финала 50 18.01.14 сб 17:30 Perpetuum Mobile 25 : 15 18 : 25 25 : 12 25 : 13 0 : 0 Кризис
7 Орехово-426
8 Revival 1/2 финала 49 18.01.14 сб 16:15 Авангард 25 : 19 25 : 18 25 : 11 0 : 0 0 : 0 Неудержимые
9 Сервелат
10 Злые мужики
                                                   
I Квалификационный этап II Основной групповой этап
М И В П ЗМ ПМ РМ О М Группа А И В П ЗМ ПМ РМ О
1 Perpetuum Mobile 12 11 1 258 193 65 11 1 Авангард 12 9 3 254 214 40 9
2 Кризис 12 10 2 249 193 56 10 2 Perpetuum Mobile 12 8 4 249 208 41 8
3 Авангард 12 8 4 246 196 50 8 3 Кризис 12 7 5 232 226 6 7
4 VС Dead Moroz 12 6 6 232 221 11 6 4 Шкода 12 4 8 213 242 -29 4
5 Орехово-426 12 5 7 236 244 -8 5 5 VС Dead Moroz 12 2 10 195 253 -58 2
6 Шкода 12 5 7 214 238 -24 5   Группа B 0
7 Сервелат 12 5 7 223 251 -28 5 1 Неудержимые 12 9 3 247 226 21 9
8 Злые мужики 12 4 8 215 254 -39 4 2 Орехово-426 12 7 5 233 225 8 7
9 Revival 12 3 9 188 244 -56 3 3 Revival 12 6 6 239 224 15 6
10 Неудержимые 12 3 9 209 236 -27 3 4 Сервелат 12 5 7 233 209 24 5
5 Злые мужики 12 3 9 182 250 -68 3
 
24 30.11.13 сб 21:00 48 11.01.14 сб 21:00 Perpetuum Mobile  25 : 15  25 : 20  15 : 9 Кризис
23 30.11.13 сб 20:00 Кризис 25 : 14 25 : 18 15 : 13 Шкода 47 11.01.14 сб 20:00 Revival  25 : 21  23 : 25  11 : 15 Неудержимые
22 30.11.13 сб 19:00 Кризис 25 : 12  25 : 14  15 : 8 Revival 46 11.01.14 сб 19:00 Орехово-426  21 : 25  25 : 15  13 : 15 Неудержимые
21 30.11.13 сб 18:00 Неудержимые  12 : 25  21 : 25 10 : 15 Шкода 45 11.01.14 сб 18:00 Сервелат  21 : 25  25 : 19  15 : 13 Revival
20 30.11.13 сб 17:00 Неудержимые  25 : 15  21 : 25  9 : 15 Revival 44 11.01.14 сб 17:00 Орехово-426  25 : 18  25 : 19  9 : 15 Злые мужики
19 30.11.13 сб 16:00 43 11.01.14 сб 16:00 Сервелат  25 : 8  25 : 9  15 : 5 Злые мужики
 
18 23.11.13 сб 21:00 VС Dead Moroz 25 : 17 25 : 13 15 : 6 Злые мужики 42 21.12.13 сб 21:00
17 23.11.13 сб 20:00 VС Dead Moroz 27 : 29 25 : 16 15 : 11 Шкода 41 21.12.13 сб 20:00
16 23.11.13 сб 19:00 Сервелат 23 : 25 25 : 23 10 : 15 Злые мужики 40 21.12.13 сб 19:00 Кризис  25: 18  25 : 22  15: 11 Шкода
15 23.11.13 сб 18:00 Авангард 25 : 15 25 : 18 13 : 15 Шкода 39 21.12.13 сб 18:00 Авангард 25 : 16 25 : 18 15 : 10 Шкода
14 23.11.13 сб 17:00 Сервелат 14 : 25 18 : 25 18 : 16 Орехово-426 38 21.12.13 сб 17:00 Perpetuum Mobile 25 : 20 25 : 13 15 : 13 VС Dead Moroz
13 23.11.13 сб 16:00 Авангард 25 : 18 25 : 16 15 : 11 Орехово-426 37 21.12.13 сб 16:00 Авангард  20 : 25  23 : 25 15 : 9 VС Dead Moroz
 
12 16.11.13 сб 21:00 Кризис 25 : 17 25 : 22 15 : 12 Неудержимые 36 14.12.13 сб 21:00
11 16.11.13 сб 20:00 Неудержимые 20 : 25 25 : 15 15 : 11 Сервелат 35 14.12.13 сб 20:00 Неудержимые 25 : 20 26 : 28  15 : 8 Злые мужики
10 16.11.13 сб 19:00 Кризис 21 : 25 18 : 25 15 : 13 Perpetuum Mobile 34 14.12.13 сб 19:00 Revival 20 : 25 25 : 18  15 : 9 Злые мужики
9 16.11.13 сб 18:00 Сервелат 25 : 19 19 : 25 20 : 18 VС Dead Moroz 33 14.12.13 сб 18:00 Неудержимые 25 : 19 25 : 22  15 : 11 Сервелат
8 16.11.13 сб 17:00 Авангард 20 : 25 22 : 25 11 : 15 Perpetuum Mobile 32 14.12.13 сб 17:00 Орехово-426 21 : 25  14 : 25  15 : 13 Revival
7 16.11.13 сб 16:00 VС Dead Moroz 17 : 25 11 : 25 10 : 15 Авангард 31 14.12.13 сб 16:00 Орехово-426 25 : 22 25 : 22  15 : 11 Сервелат
 
6 30 07.12.13 сб 21:00 Шкода 12 : 25 25 : 27 16 : 14 Perpetuum Mobile
5 09.11.13 сб 21:00 Perpetuum Mobile  25 : 20  25 : 21  15 : 7 Злые мужики 29 07.12.13 сб 20:00 VС Dead Moroz 20 : 25 17 : 25 9 : 15 Шкода
4 09.11.13 сб 20:00 Орехово-426  24 : 26  25 : 23  17 : 19 Злые мужики 28 07.12.13 сб 19:00 Авангард 25 : 23 25 : 21 15 : 9 Perpetuum Mobile
3 09.11.13 сб 19:00 Perpetuum Mobile  25 : 13  25 : 13  15 : 12 Revival 27 07.12.13 сб 18:00 VС Dead Moroz 21 : 25 13 : 25 10 : 15 Кризис
2 09.11.13 сб 18:00 Орехово-426  26 : 24  25 : 22  8 : 15 Revival 26 07.12.13 сб 17:00 Авангард 25 : 17 25 : 23 16 : 18 Кризис
1 25 07.12.13 сб
Любители на Facebook
Вечные пробки...
Прогноз погоды
вход на сайт