1 | СЭ Чат | 32 | 27 | 2 | 3 | 108 | 38 | 83 | 2 | Любители | 32 | 26 | 2 | 4 | 118 | 41 | 80 | 3 | Торнадо | 32 | 23 | 5 | 4 | 116 | 34 | 74 | 4 | Олимп | 32 | 22 | 2 | 8 | 107 | 58 | 68 | 5 | Селеста | 32 | 18 | 7 | 7 | 88 | 51 | 61 | 6 | Армада | 32 | 16 | 4 | 12 | 81 | 67 | 52 | 7 | Стартинг Юнайтед | 32 | 16 | 3 | 13 | 86 | 86 | 51 | 8 | Витязь МП | 32 | 13 | 6 | 13 | 76 | 57 | 45 | 9 | СССР | 32 | 11 | 8 | 13 | 65 | 76 | 41 | 10 | Котловка-Девятка 2 | 32 | 10 | 9 | 13 | 69 | 80 | 39 | 11 | Спарта-08 | 32 | 11 | 4 | 17 | 85 | 103 | 37 | 12 | Красная Звезда | 32 | 9 | 8 | 15 | 70 | 81 | 35 | 13 | ИРМ | 32 | 9 | 3 | 20 | 62 | 110 | 30 | 14 | Новатор | 32 | 6 | 5 | 21 | 46 | 91 | 23 | 15 | ФК Павлин | 32 | 7 | 1 | 24 | 51 | 114 | 22 | 16 | Славия | 32 | 5 | 6 | 21 | 54 | 92 | 21 | 17 | Уран | 32 | 3 | 5 | 24 | 39 | 142 | 14 |
|
|  |
Армада | 3 - 3 | Спарта-08 |  |
Уран | 3 - 6 | Славия |  |
Торнадо | 0 - 2 | Стартинг Юнайтед |  |
Любители | 4 - 1 | Красная Звезда |  |
Олимп | 2 - 0 | Селеста |  |
ФК Павлин | 0 - 0 | Витязь МП |  |
СССР | 6 - 2 | ИРМ |  |
Котловка-Девятка 2 | 7 - 0 | Новатор |  |
Стартинг Юнайтед | 2 - 4 | Армада |  |
Красная Звезда | 1 - 2 | ФК Павлин |  |
Славия | 0 - 3 | Любители |  |
Торнадо | 1 - 1 | Котловка-Девятка 2 |  |
Новатор | 1 - 2 | Витязь МП |  |
Спарта-08 | 5 - 4 | СССР |  |
СЭ Чат | 4 - 1 | Уран |  |
ИРМ | 5 - 3 | Олимп |  |
Олимп | 5 - 1 | Спарта-08 |  |
СССР | 0 - 5 | Стартинг Юнайтед |  |
Красная Звезда | 3 - 3 | Новатор |  |
Армада | 2 - 5 | Торнадо |  |
ФК Павлин | 2 - 4 | Славия |  |
СЭ Чат | 1 - 3 | Любители |  |
Селеста | 3 - 3 | Уран |  |
Витязь МП | 1 - 1 | Котловка-Девятка 2 |  |
Красная Звезда | 1 - 1 | Котловка-Девятка 2 |  |
Селеста | 2 - 0 | Любители |  |
Витязь МП | 2 - 1 | Торнадо |  |
Армада | 2 - 1 | СССР |  |
ИРМ | 4 - 4 | Уран |  |
Стартинг Юнайтед | 3 - 4 | Олимп |  |
Новатор | 2 - 3 | Славия |  |
СЭ Чат | 6 - 2 | ФК Павлин |  |
ИРМ | 0 - 4 | Любители |  |
Олимп | 4 - 0 | Армада |  |
Красная Звезда | 4 - 3 | Витязь МП |  |
Уран | 2 - 1 | Спарта-08 |  |
Селеста | 5 - 2 | ФК Павлин |  |
СЭ Чат | 3 - 0 | Новатор |  |
Торнадо | 0 - 0 | СССР |  |
Славия | 1 - 3 | Котловка-Девятка 2 |  |
Селеста | 4 - 0 | Новатор |  |
ИРМ | 4 - 1 | ФК Павлин |  |
Стартинг Юнайтед | 3 - 0 | Уран |  |
Славия | 2 - 1 | Витязь МП |  |
Красная Звезда | 2 - 4 | Торнадо |  |
Спарта-08 | 4 - 6 | Любители |  |
Олимп | 0 - 2 | СССР |  |
СЭ Чат | 2 - 1 | Котловка-Девятка 2 |  |
Любители | 4 - 0 | Стартинг Юнайтед |  |
Уран | 1 - 4 | Армада |  |
Красная Звезда | 1 - 1 | Славия |  |
ИРМ | 3 - 1 | Новатор |  |
Спарта-08 | 4 - 2 | ФК Павлин |  |
Олимп | 1 - 5 | Торнадо |  |
СЭ Чат | 3 - 2 | Витязь МП |  |
Селеста | 1 - 0 | Котловка-Девятка 2 |  |
Селеста | 3 - 3 | Витязь МП |  |
Стартинг Юнайтед | 2 - 1 | ФК Павлин |  |
Новатор | 3 - 2 | Спарта-08 |  |
Любители | 4 - 1 | Армада |  |
СЭ Чат | 4 - 1 | Красная Звезда |  |
Славия | 2 - 3 | Торнадо |  |
СССР | 3 - 2 | Уран |  |
Котловка-Девятка 2 | 2 - 2 | ИРМ |  |
СЭ Чат | 2 - 2 | Торнадо |  |
Олимп | 2 - 3 | Любители |  |
ФК Павлин | 0 - 3 | Армада |  |
Олимп | 3 - 3 | Уран |  |
ИРМ | 3 - 0 | Витязь МП |  |
Новатор | 0 - 1 | Стартинг Юнайтед |  |
СЭ Чат | 0 - 0 | Славия |  |
СССР | 0 - 0 | Любители |  |
Красная Звезда | 1 - 2 | Селеста |  |
Котловка-Девятка 2 | 3 - 2 | Спарта-08 |  |
Новатор | 1 - 2 | Армада |  |
Красная Звезда | 1 - 3 | ИРМ |  |
Витязь МП | 4 - 1 | Спарта-08 |  |
СССР | 2 - 1 | ФК Павлин |  |
Славия | 1 - 4 | Селеста |  |
Котловка-Девятка 2 | 10 - 2 | Стартинг Юнайтед |  |
ФК Павлин | 0 - 3 | Олимп |  |
ИРМ | 3 - 3 | Славия |  |
Стартинг Юнайтед | 3 - 3 | Витязь МП |  |
Спарта-08 | 2 - 8 | Красная Звезда |  |
Селеста | 0 - 1 | СЭ Чат |  |
СССР | 1 - 2 | Новатор |  |
Торнадо | 7 - 2 | Уран |  |
Армада | 2 - 2 | Котловка-Девятка 2 |  |
Любители | 2 - 1 | Торнадо |  |
Армада | 4 - 2 | Витязь МП |  |
Новатор | 0 - 8 | Олимп |  |
Любители | 8 - 0 | Уран |  |
СЭ Чат | 4 - 1 | ИРМ |  |
Селеста | 0 - 2 | Торнадо |  |
Славия | 2 - 2 | Спарта-08 |  |
Красная Звезда | 0 - 5 | Стартинг Юнайтед | техн |
Котловка-Девятка 2 | 3 - 3 | СССР |  |
Стартинг Юнайтед | 1 - 2 | Славия |  |
Армада | 4 - 5 | Красная Звезда |  |
ФК Павлин | 0 - 2 | Уран |  |
Спарта-08 | 2 - 6 | СЭ Чат |  |
СССР | 2 - 0 | Витязь МП |  |
Олимп | 6 - 1 | Котловка-Девятка 2 |  |
ИРМ | 0 - 7 | Селеста |  |
Торнадо | 3 - 2 | ИРМ |  |
Любители | 3 - 1 | ФК Павлин |  |
Селеста | 4 - 1 | Спарта-08 |  |
СЭ Чат | 3 - 0 | Стартинг Юнайтед |  |
Новатор | 1 - 1 | Уран |  |
Славия | 1 - 2 | Армада |  |
Красная Звезда | 1 - 0 | СССР |  |
Олимп | 2 - 1 | Витязь МП |  |
Стартинг Юнайтед | 0 - 3 | Селеста |  |
Спарта-08 | 3 - 1 | ИРМ |  |
Торнадо | 2 - 0 | ФК Павлин |  |
Любители | 3 - 0 | Новатор |  |
СССР | 2 - 1 | Славия |  |
Армада | 0 - 3 | СЭ Чат |  |
Олимп | 2 - 1 | Красная Звезда |  |
Уран | 1 - 4 | Котловка-Девятка 2 |  |
Славия | 2 - 3 | Олимп |  |
СЭ Чат | 2 - 1 | СССР |  |
Селеста | 5 - 1 | Армада |  |
ИРМ | 1 - 4 | Стартинг Юнайтед |  |
Спарта-08 | 0 - 0 | Торнадо |  |
Витязь МП | 3 - 1 | Уран |  |
Любители | 2 - 1 | Котловка-Девятка 2 |  |
ФК Павлин | 3 - 1 | Новатор |  |
Торнадо | 10 - 0 | Новатор |  |
ФК Павлин | 3 - 1 | Котловка-Девятка 2 |  |
Любители | 2 - 1 | Витязь МП |  |
Уран | 2 - 2 | Красная Звезда |  |
СЭ Чат | 4 - 1 | Олимп |  |
СССР | 1 - 2 | Селеста |  |
Армада | 4 - 0 | ИРМ |  |
Стартинг Юнайтед | 2 - 1 | Спарта-08 |  |
Славия | 1 - 2 | Уран |  |
Витязь МП | 5 - 0 | ФК Павлин |  |
Спарта-08 | 5 - 3 | Армада |  |
Селеста | 2 - 2 | Олимп |  |
Красная Звезда | 3 - 4 | Любители |  |
ИРМ | 2 - 3 | СССР |  |
Стартинг Юнайтед | 3 - 11 | Торнадо |  |
Котловка-Девятка 2 | 1 - 1 | Новатор |  |
Любители | 2 - 1 | СЭ Чат |  |
Армада | 0 - 1 | Стартинг Юнайтед |  |
Олимп | 3 - 1 | ИРМ |  |
СССР | 5 - 3 | Спарта-08 |  |
ФК Павлин | 1 - 2 | Красная Звезда |  |
Торнадо | 1 - 0 | Котловка-Девятка 2 |  |
Уран | 2 - 12 | СЭ Чат |  |
Любители | 3 - 2 | Славия |  |
Витязь МП | 4 - 2 | Новатор |  |
Селеста | 5 - 0 | Уран |  |
Славия | 1 - 5 | ФК Павлин |  |
Спарта-08 | 2 - 5 | Олимп |  |
Армада | 2 - 3 | Торнадо |  |
Стартинг Юнайтед | 1 - 1 | СССР |  |
Новатор | 0 - 3 | Красная Звезда |  |
Витязь МП | 6 - 2 | Котловка-Девятка 2 |  |
ИРМ | 4 - 1 | Уран |  |
Славия | 0 - 0 | Новатор |  |
Олимп | 7 - 2 | Стартинг Юнайтед |  |
Любители | 3 - 4 | Селеста |  |
Витязь МП | 2 - 3 | Торнадо |  |
СССР | 3 - 3 | Армада |  |
СЭ Чат | 5 - 1 | ФК Павлин |  |
Красная Звезда | 5 - 1 | Котловка-Девятка 2 |  |
Витязь МП | 5 - 1 | Красная Звезда |  |
Котловка-Девятка 2 | 1 - 1 | Славия |  |
Олимп | 3 - 0 | Армада |  |
Селеста | 3 - 1 | ФК Павлин |  |
Новатор | 1 - 2 | СЭ Чат |  |
Любители | 9 - 1 | ИРМ |  |
Торнадо | 5 - 0 | СССР |  |
Спарта-08 | 6 - 2 | Уран |  |
Торнадо | 2 - 2 | Красная Звезда |  |
Уран | 1 - 6 | Стартинг Юнайтед |  |
Славия | 1 - 2 | Витязь МП |  |
Селеста | 1 - 1 | Новатор |  |
ФК Павлин | 4 - 1 | ИРМ |  |
Олимп | 5 - 4 | СССР |  |
Любители | 3 - 2 | Спарта-08 |  |
СЭ Чат | 4 - 0 | Котловка-Девятка 2 |  |
Стартинг Юнайтед | 4 - 3 | Любители |  |
Красная Звезда | 3 - 2 | Славия |  |
Армада | 4 - 0 | Уран |  |
Новатор | 0 - 1 | ИРМ |  |
Котловка-Девятка 2 | 3 - 2 | Селеста |  |
Спарта-08 | 4 - 0 | ФК Павлин |  |
Витязь МП | 0 - 1 | СЭ Чат |  |
Олимп | 0 - 2 | Торнадо |  |
Любители | 6 - 1 | Уран |  |
Олимп | 1 - 2 | Витязь МП |  |
Торнадо | 2 - 3 | СЭ Чат |  |
Армада | 1 - 1 | Любители |  |
Торнадо | 5 - 0 | Славия |  |
Стартинг Юнайтед | 8 - 2 | ФК Павлин |  |
Котловка-Девятка 2 | 3 - 2 | ИРМ |  |
Селеста | 3 - 3 | Витязь МП |  |
Уран | 1 - 2 | СССР |  |
СЭ Чат | 3 - 1 | Красная Звезда |  |
Спарта-08 | 1 - 9 | Новатор |  |
Новатор | 1 - 4 | Стартинг Юнайтед |  |
Красная Звезда | 2 - 2 | Селеста |  |
Олимп | 6 - 0 | Уран |  |
Витязь МП | 2 - 0 | ИРМ |  |
Любители | 8 - 3 | СССР |  |
Котловка-Девятка 2 | 3 - 1 | Спарта-08 |  |
Славия | 0 - 4 | СЭ Чат |  |
Армада | 7 - 0 | ФК Павлин |  |
Любители | 4 - 0 | Олимп |  |
Селеста | 4 - 3 | Славия |  |
Армада | 4 - 1 | Новатор |  |
Стартинг Юнайтед | 2 - 2 | Котловка-Девятка 2 |  |
Спарта-08 | 3 - 2 | Витязь МП |  |
ИРМ | 3 - 2 | Красная Звезда |  |
ФК Павлин | 1 - 5 | СССР |  |
Котловка-Девятка 2 | 0 - 6 | Армада |  |
Уран | 0 - 9 | Торнадо |  |
Славия | 1 - 5 | ИРМ |  |
Олимп | 6 - 3 | ФК Павлин |  |
Витязь МП | 4 - 1 | Стартинг Юнайтед |  |
СЭ Чат | 3 - 1 | Селеста |  |
Красная Звезда | 4 - 4 | Спарта-08 |  |
Новатор | 2 - 1 | СССР |  |
Олимп | 4 - 1 | Новатор |  |
СССР | 1 - 5 | Котловка-Девятка 2 |  |
Армада | 2 - 1 | Витязь МП |  |
Спарта-08 | 4 - 1 | Славия |  |
СЭ Чат | 3 - 1 | ИРМ |  |
Торнадо | 3 - 0 | Селеста |  |
Стартинг Юнайтед | 5 - 1 | Красная Звезда |  |
Селеста | 7 - 2 | ИРМ |  |
Витязь МП | 1 - 1 | СССР |  |
Красная Звезда | 0 - 3 | Армада |  |
Славия | 2 - 7 | Стартинг Юнайтед |  |
СЭ Чат | 4 - 1 | Спарта-08 |  |
Котловка-Девятка 2 | 0 - 1 | Олимп |  |
Уран | 0 - 6 | ФК Павлин |  |
Уран | 1 - 5 | Новатор |  |
СССР | 2 - 2 | Красная Звезда |  |
Стартинг Юнайтед | 0 - 7 | СЭ Чат |  |
Армада | 5 - 3 | Славия |  |
Спарта-08 | 2 - 1 | Селеста |  |
ФК Павлин | 0 - 3 | Любители |  |
Торнадо | 2 - 1 | Любители |  |
Котловка-Девятка 2 | 2 - 0 | Уран |  |
Красная Звезда | 1 - 2 | Олимп |  |
СЭ Чат | 4 - 0 | Армада |  |
Селеста | 4 - 2 | Стартинг Юнайтед |  |
Славия | 2 - 3 | СССР |  |
Новатор | 0 - 4 | Любители |  |
ФК Павлин | 0 - 9 | Торнадо |  |
ИРМ | 1 - 10 | Спарта-08 |  |
Новатор | 7 - 0 | ФК Павлин |  |
Любители | 10 - 0 | Котловка-Девятка 2 |  |
Уран | 0 - 7 | Витязь МП |  |
Торнадо | 4 - 1 | Спарта-08 |  |
Стартинг Юнайтед | 4 - 2 | ИРМ |  |
Армада | 0 - 1 | Селеста |  |
СССР | 0 - 4 | СЭ Чат |  |
Олимп | 4 - 3 | Славия |  |
Спарта-08 | 2 - 1 | Стартинг Юнайтед |  |
ИРМ | 2 - 3 | Армада |  |
Селеста | 3 - 3 | СССР |  |
Олимп | 9 - 0 | СЭ Чат |  |
Красная Звезда | 5 - 0 | Уран |  |
Любители | 3 - 2 | Витязь МП |  |
Котловка-Девятка 2 | 5 - 7 | ФК Павлин |  |
Новатор | 0 - 4 | Торнадо |  |
|  | Выигрыши: | 26 |  | 81% |
 | 57% |
| Ничьи: | 2 |  | 6% |
 | 13% |
| Поражения: | 4 |  | 12% |
 | 30% |
|
| В:
26 | | | Н:
2 | | | П:
4 | | * Статистика по таймам ведется с 2006г |
М+: | 118 |  | 3.69 |
 | 2.87 |
| М-: | 41 |  | 1.28 |
 | 1.89 |
|
| М+:
118 | | | М-:
41 | | * Статистика по таймам ведется с 2006г |
|