1 | Квартстрой | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 15 | 2 | Мегафон | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 12 | 3 | Любители | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 4 | Goodwin | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 6 | 5 | Русский стиль | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 6 | PriceWaterHouseCoopers | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
|
| ![](images/sep.gif) |
Любители | 1 - 1 | Русский стиль | ![Подробности матча Подробности матча](images/soccer/info.png) |
Квартстрой | 6 - 2 | Goodwin | ![](images/soccer/info_grey.png) |
PriceWaterHouseCoopers | 0 - 1 | Мегафон | ![](images/soccer/info_grey.png) |
Квартстрой | 2 - 0 | Любители | ![Подробности матча Подробности матча](images/soccer/info.png) |
Мегафон | 4 - 1 | Goodwin | ![](images/soccer/info_grey.png) |
PriceWaterHouseCoopers | 0 - 0 | Русский стиль | ![](images/soccer/info_grey.png) |
Квартстрой | 3 - 1 | Русский стиль | ![](images/soccer/info_grey.png) |
Мегафон | 4 - 3 | Любители | ![Подробности матча Подробности матча](images/soccer/info.png) |
PriceWaterHouseCoopers | 0 - 1 | Goodwin | ![](images/soccer/info_grey.png) |
Goodwin | 2 - 0 | Русский стиль | ![](images/soccer/info_grey.png) |
Мегафон | 1 - 2 | Квартстрой | ![](images/soccer/info_grey.png) |
PriceWaterHouseCoopers | 0 - 1 | Любители | ![Подробности матча Подробности матча](images/soccer/info.png) |
Мегафон | 3 - 0 | Русский стиль | ![](images/soccer/info_grey.png) |
PriceWaterHouseCoopers | 0 - 1 | Квартстрой | ![](images/soccer/info_grey.png) |
Любители | 2 - 1 | Goodwin | ![Подробности матча Подробности матча](images/soccer/info.png) |
| ![](images/sep.gif) | Выигрыши: | 2 | ![](images/sep.gif) | 40% |
![](images/sep.gif) | 57% |
| Ничьи: | 1 | ![](images/sep.gif) | 20% |
![](images/sep.gif) | 13% |
| Поражения: | 2 | ![](images/sep.gif) | 40% |
![](images/sep.gif) | 30% |
|
| В:
2 | | | Н:
1 | | | П:
2 | | * Статистика по таймам ведется с 2006г |
М+: | 7 | ![](images/sep.gif) | 1.40 |
![](images/sep.gif) | 2.87 |
| М-: | 8 | ![](images/sep.gif) | 1.60 |
![](images/sep.gif) | 1.89 |
|
| М+:
7 | | | М-:
4 | | * Статистика по таймам ведется с 2006г |
|